Vzduch
| Objem fľaše v L | Cena v € |
| 10 | 8 |
| 12 | 9,6 |
| 15 | 12 |
| 18 | 14,4 |
EAN28-30
| Objem fľaše v L | Cena v € |
| 10 | 12 |
| 12 | 14 |
| 15 | 15 |
| 18 | 17 |
EAN32-34
| Objem fľaše v L | Cena v € |
| 10 | 14 |
| 12 | 15 |
| 15 | 17 |
| 18 | 18 |
EAN36-40
| Objem fľaše v L | Cena v € |
| 10 | 15 |
| 12 | 16 |
| 15 | 17 |
| 18 | 19 |
EAN50
| Objem fľaše v L | Cena v € |
| Stage S40 | 16 |
| Stage S80 | 20 |
Kyslík iba do 100-120 barov
| Objem fľaše v L | Cena v € |
| Stage S40 | 19 |
| Stage S80 | 33 |
Argón na požiadavku
| Objem fľaše v litroch | Tlak | Cena v € |
| 0,8 | Každých 10 barov | 0,8 |
| 1,5 | Každých 10 barov | 1 |
| 1,9 | Každých 10 barov | 1,30 |
